Szafner, Gábor (2014) Élelmiszerek effuzivitásának meghatározása fotopiroelektromos módszerrel. PhD, Nyugat-Magyarországi Egyetem.
Preview |
PDF
Szafner_ Gabor_disszertacio.pdf Download (486kB) | Preview |
Preview |
PDF
Szafner_Gabor_magyar_tezis.pdf Download (107kB) | Preview |
Preview |
PDF
Szafner_Gabor_angol_tezis.pdf Download (98kB) | Preview |
Preview |
PDF
Szafner_Gabor_DOI.pdf Download (550kB) | Preview |
Item Type: | Thesis (PhD) |
---|---|
Divisions: | Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar (Mosonmagyaróvár) - 2015. december 31-ig > Ujhelyi Imre Állattudományi Doktori Iskola |
Discipline label: | agricultural sciences > animal husbandry |
Hungarian title label: | Élelmiszerek effuzivitásának meghatározása fotopiroelektromos módszerrel |
English title label: | Determination of thermal effusivity of foods by photopyroelectric method |
Supervisor label: | Témavezető neve Supervisor scientific name label Email |
Item ID: | 459 |
Creators: | Szafner, Gábor |
Identification Number: | 2753095 |
Date Deposited: | 29 May 2014 11:31 |
Last Modified: | 11 Jun 2015 09:54 |
URI: | http://doktori.uni-sopron.hu/id/eprint/459 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |